Meine Ideen und Informationen sammle ich im Internet. Sehr hilfreich ist auch hier unter anderem BikeMike. Auf seinen Seiten finde ich alles was mich animiert auf den Sattel zu steigen.
Einen Besuch seiner Internetseiten kann ich nur jedem empfehlen. Werdet auch Mitglied in seinem Club , folgt ihm auf Youtube und unterstützt Ihn in jeder erdenklichen Form.
Meine ( vorliegende ) Internetseite dient lediglich meinen eigenen Vorbereitungen und nach der erfolgten Tour auch meiner persönlichen Erinnerung. Sollte sie aber auch den Einen oder Anderen animieren auf die Reise zu gehen, würde mich dies sehr freuen.
Informiert und bedankt Euch bitte auch bei meinen „Motivatoren“, deren Seiten hier immer verlinkt sind.
Ich wünsche allen Interressierten viel Spaß und eine schöne Zeit …
An- & Abreise
[table “5” not found /]Reisekosten
| Datum | Verwendung | Kosten |
|---|---|---|
| Anreise ( PKW ) Armsheim > Garmisch-Partenkirchen ( 488 km ) | 60 € | |
| Übernachtung Garmisch-Partenkirchen | 100 € | |
| Übernachtung Seefeld | 100 € | |
| Übernachtung Zams | 100 € | |
| 2x Übernachtung Nauders | 200 € | |
| Übernachtung Schlanders | 100 € | |
| Übernachtung Meran | 100 € | |
| Übernachtung Trento | 100 € | |
| 2x Übernachtung Riva del Garda | 200 € | |
| 10x Verpflegung | ca. 500 € | |
| Abreise ( Zion-Reisen ) Torbole > Garmisch-Partenkirchen | 110 € | |
| Abreise ( PKW ) Garmisch-Partenkirchen > Armsheim ( 488 km ) | 60 € | |
| Gesamtkosten | ca. 1.750 € |









